1.3 Principales magnitudes

Desempeño financiero (M€) 2013 2014 2015 20161 2017 Δ medio anual 2013-17 Δ 2016-2017
Ventas 31.077,1 30.032,3 31.418,7 29.215,4 31.263,3 0,1 % 7,0 %
Margen Bruto consolidado 11.781,9 12.179,5 12.842,7 12.916,2 13.363,8 3,2 % 3,5 %
EBITDA consolidado 6.756,9 6.964,5 7.397,4 7.807,7 7.318,7 2,0 % (6,3) %
EBITDA Redes (Regulado) 3.346,5 3.534,7 3.628,0 4.081,7 4.228,1 6,0 % 3,6 %
España 1.450,3 1.438,5 1.456,8 1.603,1 1.519,5 1,2 % (5,2) %
Reino Unido 939,0 1.024,8 1.138,0 976,2 886,1 (1,4) % (9,2) %
EE. UU. 718,2 772,0 780,5 1.269,6 1334,0 16,7 % 5,1 %
Brasil 239,0 299,4 252,7 232,8 488,5 19,6 % 109,8 %
EBITDA Generación y Clientes (Liberalizado) 1.986,6 2.292,2 2.323,1 2.253,3 1.600,6 (5,3) % (28,9) %
España 1.341,2 1.517,6 1.504,6 1.520,5 901,9 (9,4) % (40,7) %
Reino Unido 320,4 456,6 421,7 293,6 139,1 (18,8) % (52,6) %
EE. UU. (22,6) (32,0) (58,4) 6,1 (25,8) (3,4) %
Brasil (3,1) 60,0
México 347,6 350,0 455,0 436,2 525,4 10,9 % 20,4 %
EBITDA Renovables 1.501,1 1.326,0 1.647,2 1.500,2 1.592,1 1,5 % 6,1 %
España 668,4 420,6 473,2 497,4 493,1 (7,3) % (0,9) %
Reino Unido 231,8 265,2 438,1 267,0 360,6 11,7 % 35,1 %
EE. UU. 448,0 495,3 570,9 563,6 529,7 4,3 % (6,0) %
Brasil 9,1 33 26,9 24,9 56,9 58,1 % 128,5 %
México 34,1 38,2 43,1 52,0 52,5 11,4 % 1,0 %
Resto de países 109,7 73,7 95,0 95,3 99,3 (2,5) % 4,2 %
EBITDA otros negocios 0,5 (17,0) (10,5) (111,3) 38,8 196,8 %
EBITDA Corporación y ajustes (77,8) (171,4) (190,4) 83,8 (140,9) (16,0) %
Amortizaciones, provisiones y otras (4.537,5) (3.023,6) (3.568,1) (3.253,7) (4.606,1) (0,4) % (41,6) %
Beneficio de explotación (EBIT) 2.219,5 3.940,9 3.829,3 4.554,0 2.712,6 5,1 % (40,4) %
Resultado financiero (1.277,9) (1.122,4) (1.023,1) (903,4) (937,1) 7,5 % (3,7) %
Resultado de sociedades por el método de participación 205,0 135,4 55,3 48,7 (281,7)
Resultado de activos no corrientes (10,4) 247,9 125,1 48,2 279,0 478,8 %
Beneficio antes de Impuestos (BAI) 1.136,1 3.201,8 2.986,6 3.747,5 1.772,8 11,8 % (52,7) %
Impuestos de sociedades 1.466,7 (837,1) (527,1) (904,6) 1.397,1 (1,2) %
Minoritarios (31,0) (38,2) (38,0) (137,9) (365,9) 85,4 % 165,3 %
Beneficio neto atribuible 2.571,8 2.326,5 2.421,6 2.705,0 2.804,0 2,2 % 3,7 %
Total activos 89.786,8 93.771,4 104.664,1 106.706,2 110.688,6 5,4 % 3,7 %
Patrimonio neto 35.288,6 35.790,5 40.956,1 40.687,4 42.733,2 4,9 % 5,0 %
Inversiones netas 3.053,0 2.848,0 3.223,0 4.264,3 5.890,9 17,9 % 38,1 %
Flujo de caja operativo (FFO) 5.619,0 5.459,0 5.906,7 6.310,8 6.479,4 3,6 % 2,7 %
Deuda financiera neta 26.836,3 25.618,4 28.067,1 29.414,0 32.884,5 5,2 % 11,8 %
Ratios financieros 2013 2014 2015 2016 2017 Δ medio anual 2013-17 Δ 2016-2017
EBITDA fuera de la eurozona (%) 49,5 54,0 56,0 54,0 61,6 5,6 % 14,1 %
Margen EBITDA (EBITDA/ventas) (%) 21,7 23,2 23,5 26,7 23,4 1,9 % (12,4) %
Margen beneficio neto (Bº Neto/Ventas) (%) 8,3 7,7 7,7 9,3 9,0 2,0 % (3,1) %
GON/Margen bruto (%) 29,4 29,8 29,8 27,7 31,2 1,5 % 12,8 %
Deuda financiera neta/EBITDA (veces) 3,97 3,68 3,79 3,77 4,49 3,1 % 19,1 %
Apalancamiento financiero (%) 43,2 41,7 40,7 42,0 43,4 0,1 % 3,5 %
Flujo de caja operativo (FFO)/Deuda financiera neta (DFN) (%) 20,8 21,3 21,0 21,5 19,7 (1,3) % (8,2) %
Flujo de caja retenido (FCR/DFN) (%) 17,5 17,4 18,7 19,1 17,2 (0,5) % (10,0) %
Retorno sobre el capital (ROE) (%) 7,5 6,7 6,3 7,3 7,8 1,0 % 6,8 %
Evolución bursátil 2013 2014 2015 2016 2017 Δ medio anual 2013-17 Δ 2016-2017
Capitalización bursátil (M€) 28.922 35.756 41.506 39.661 40.811 9,0 % 2,9 %
Número de acciones a cierre del periodo (millones) 6.240 6.388 6.337 6.362 6.318 0,3 % (0,7) %
Precio de la acción (€) 4,63 5,60 6,55 6,23 6,46 8,7 % 3,6 %
Beneficio por acción (BPA) 0,41 0,36 0,37 0,42 0,44 2,0 % 5,7 %
Dividendo por acción (DPA) 0,310 0,275 0,276 0,286 0,317 0,6 % 10,8 %
Rentabilidad por dividendo (%) 6,65 4,91 4,21 4,59 4,91 (7,3) % 6,9 %
Dividendo total (Incluye pago en especie) (M€) 1.922 1.716 1.732 1.966 1.996 0,9 % 1,5 %
Ratio de pago de dividendos (Payout ratio) (%) 65,5 73,8 71,5 72,7 71,2 2,1 % (2,1) %
Precio de la acción/beneficio neto de la acción (PER) 11,25 15,37 17,17 14,66 14,55 6,7 % (0,7) %
Desempeño operativo 20132 20142 20152 20163 20173 Δ medio anual 2013-17 Δ 2016-2017
Capacidad instalada (MW) 44.992 45.089 46.361 47.049 48.447 1,9 % 3,0 %
Producción neta (GWh) 136.435 138.892 134.374 142.466 137.632 0,2 % (3,4) %
Energía eléctrica distribuida (GWh)4 214.873 212.617 224.749 229.920 230.122 1,7 % 0,1 %
Desempeño ambiental 20132 20142 20152 20163 20173 Δ medio anual 2013-17 Δ 2016-2017
Capacidad instalada libre de emisiones (%) 61,2 61,9 63,0 66,4 66,7 2,2 % 0,4 %
Producción libre de emisiones (%) 54,6 56,8 52,5 56,7 53,8 (0,4) % (5,2) %
Emisiones específicas de CO2 (t/GWh) 226 212 225 177 187 (4,6) % 5,6 %
Consumo de combustible (M Tep) 18.968 18.849 19.001 17.734 18.160 (1,1) % 2,4 %
Inversiones ambientales (M€) 1.015,7 1.100,9 1.014,2 2.262,2 2.239,9 21,9 % (1,0) %
Gastos ambientales (M€) 686,4 635,7 669,2 527,1 513,2 (7,0) % (2,6) %
Energía producida bajo sistemas de gestión ambiental certificados (%) 84,4 87,0 84,2 82,4 79,8 (1,4) % (3,2) %
Uso de agua/producción global (m3/GWh) 976 509 533 573 597 (11,6) % 4,2 %
Emisiones directas CO2. Alcance 1 (kt) 31.846 30.217 31.752 26.537 26.691 (4,3) % 0,6 %
Emisiones indirectas CO2. Alcance 2 (kt) 997 1.544 963 4.504 5.011 49,7 % 11,3 %
CO2 evitado por iniciativas de eficiencia (kt) 18.480 21.459 19.269 16.853 23.460 6,1 % 39,2 %
Emisiones SO2 (t/GWh) 0,217 0,154 0,125 0,047 0,038 (35,3) % (19,1) %
Emisiones NOx (t/GWh) 0,262 0,236 0,230 0,140 0,113 (19,0) % (19,3) %
Desempeño social 20132 20142 20152 20163 20173 Δ medio anual 2013-17 Δ 2016-2017
Usuarios (millones)5 32,1 32,6 33,8 34,1 34,4 1,7 % 0,9 %
Energía eléctrica 28,5 29,0 29,7 30,0 30,3 1,6 % 1,0 %
España 10,9 10,9 10,9 10,9 11,0 0,2 % 0,6 %
Reino Unido 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 0,1 % 0,1 %
EE. UU. 1,8 1,8 2,2 2,2 2,2 5,5 % 1,4 %
Brasil 12,4 12,8 13,1 13,4 13,6 2,4 % 1.4 %
Gas 3,6 3,6 4,1 4,1 4,0 2,9 % (1,1) %
España 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 5,5 % 5,3 %
Reino Unido 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0 (2.0) % (4,7) %
EE. UU. 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 14,1 % 0,4 %
Número de empleados 30.532 29.597 30.938 34.082 34.255 2,9 % 0,5 %
Contratos de tipo indefinido (%) 98,5 98,5 98,4 98,4 99,4 0,2 % 1,0 %
Empleados con convenio colectivo (%) 79,4 79,0 76,6 79,3 77,8 (0,5) % (1,9) %
Rotación de empleados (%) 6,6 6,6 7,0 7,3 7,9 4,4 % 7,2 %
Diversidad (hombres/mujeres) 76/24 77/23 76/24 76/24 77/23 - -
Ratio de accidentalidad (IR) 0,46 0,39 0,28 0,36 0,35 (6,6) % (2,8) %
Horas de formación (millones de horas) 1,2 1,0 0,9 1,4 1,5 5,9 % 7,1 %
Horas de formación por empleado (h) 44,7 38,7 38,6 45,3 41,8 (1,7) % (7,7) %
Fondos para el desarrollo social (M€) 91,6 65,0 46,0 106,7 341,2 38,9 % 219,7 %
Contribuciones a la sociedad (M€) 31,6 34,0 38,0 57,7 63,0 18,8 % 9,1 %
Programas de electrificación rural (M€) 60,0 31,0 8,0 49,0 278,2 46,7 % 467,8 %
Inversiones en I+d+i (M€) 159 170 200 211 246 11,5 % 13,4 %
Compras de suministro general (M€ facturados) 4.359 4.599 5.093 7.508 8.648 18,7 % 15,2 %
Compras a proveedores clasificados RSC (%) 87 92 94 89 87 0,1 % (2,0) %
Número de proveedores evaluados con criterios de responsabilidad social 1.202 1.326 1.536 1.667 1.787 10,4 % 7,2 %
Compras en países sensibles según la OIT (%) 12,0 10,7 10,8 21,4 25,0 20,1 % 16,8 %
Compras a proveedores locales (%) 86 87 85 84 88 0,6 % 4,8 %

Descargar Excel

Informe de sostenibilidad
Informe trimestral de resultados
Cuentas anuales consolidadas

(1) A los efectos de este informe no se re-expresa el año 2016 por la discontinuación del negocio de ingeniería, que sólo aparece como tal en el año 2017.
(2) En los años 2013 a 2015, se considera (salvo nota en contrario) el 39 % de Neoenergia.
(3) Para mejorar la comparabilidad en estos aspectos, se ha considerado el 100 % de Neoenergia también en el año 2016.
(4) Se ha considerado el 100 % de Neoenergia para todos los periodos.
(5) El número de usuarios incluye los puntos de suministro y los clientes de gas de España y Reino Unido