Opinión y relación de analistas
Conoce la opinión de los analistas de inversión sobre Iberdrola
Los analistas de renta variable son profesionales especializados en un sector, cuya actividad consiste en recoger información pública de la sociedad cotizada a analizar, para procesarla y establecer estimaciones de resultados, con las que realizan una valoración de la compañía, publicando finalmente un precio objetivo de la acción junto con una recomendación de inversión.
Opinión de los analistas
La siguiente tabla muestra la opinión de los analistas que cubren Iberdrola, junto con sus recomendaciones y sus precios objetivos sobre la acción de la compañía.
Opinión analistas (%)
Analista | Recomendación | Precio objetivo | Fecha(*) Nota |
---|---|---|---|
ALANTRA | Comprar | 16,40 | 21/11/2024 |
BANCO SABADELL | Sobreponderar | 15,05 | 07/10/2024 |
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH | Comprar | 13,70 | 24/07/2024 |
BANKINTER | Comprar | 13,60 | 24/04/2024 |
BARCLAYS | Mantener | 13,40 | 17/09/2024 |
BESTINVER SECURITIES | Comprar | 14,65 | 25/10/2024 |
BERENBERG | Mantener | 12,30 | 09/05/2024 |
BERNSTEIN | Mantener | 14,00 | 17/09/2024 |
CAIXABANK BPI | Neutral | 13,60 | 08/07/2024 |
CITIGROUP | Vender | 9,60 | 31/05/2024 |
DEUTSCHE BANK | Mantener | 13,00 | 02/10/2024 |
EXANE BNP PARIBAS | Sobreponderar | 15,00 | 23/10/2024 |
GOLDMAN SACHS | - | - | RESTRICTED |
GVC GAESCO | Mantener | 14,00 | 27/09/2024 |
HSBC | Comprar | 15,90 | 05/11/2024 |
INTESA SAN PAOLO | Mantener | 13,90 | 15/11/2024 |
JB CAPITAL MARKETS | Neutral | 13,10 | 12/07/2024 |
JEFFERIES | Mantener | 12,80 | 17/10/2024 |
JP MORGAN | Neutral | 13,50 | 27/10/2024 |
KEPLER CHEUVREUX | Comprar | 12,80 | 14/02/2024 |
MEDIOBANCA | Neutral | 13,50 | 24/10/2024 |
MIRABAUD | Mantener | 13,20 | 02/07/2023 |
MORGAN STANLEY | Sobreponderar | 15,50 | 16/09/2024 |
MORNINGSTAR | Neutral | 12,30 | 22/07/2024 |
ODDO BHF | Neutral | 15,30 | 25/09/2024 |
RBC | Sobreponderar | 14,00 | 11/09/2024 |
RENTA 4 | Sobreponderar | 16,30 | 09/10/2024 |
SANTANDER | Mantener | 14,50 | 30/09/2024 |
UBS | Comprar | 15,30 | 26/09/2024 |
(*) Nota Fecha vigente de la recomendación y el precio objetivo fijado por el analista.
Relación de analistas
En la siguiente tabla se detalla la relación completa de analistas que cubren Iberdrola por renta variable y fija.
Variable
Institución | Analista | Ciudad |
---|---|---|
ALANTRA EQUITIES | Fernando Lafuente | Madrid |
BANCO SABADELL | Virginia Romero | Madrid |
BANK OF AMERICA ML | Peter Bisztyga | Londres |
BANKINTER | Arancha Bueno | Madrid |
BARCLAYS | José Javier Ruiz | Londres |
BERENBERG | Andrew Fisher | Londres |
BERNSTEIN | Jorge Alonso | Madrid |
BESTINVER SECURITIES | Daniel Rodríguez | Madrid |
CAIXABANK BPI | Pedro Alves | Madrid |
CITIGROUP | Jenny Ping | Londres |
CREDIT SUISSE | Mark Freshney | Londres |
DEUTSCHE BANK | James Brand | Londres |
EXANE BNP PARIBÁS | Manuel Palomo | Madrid |
GOLDMAN SACHS | Alberto Gandolfi | Londres |
GVC GAESCO | Víctor Peiro | Madrid |
HSBC | Meike Becker | Londres |
INTESA SAN PAOLO | Marina Hagoort | Milán |
INVESTEC | Martin Young | Londres |
JB CAPITAL MARKETS | Jorge Guimarães | Madrid |
JEFFERIES | Ahmed Farman | Londres |
JP MORGAN SECURITIES | Javier Garrido | Madrid |
KEPLER CHEUVREUX | José Porta | Madrid |
MEDIOBANCA | Javier Suárez | Milán |
MIRABAUD | Sonia Ruiz | Madrid |
MORGAN STANLEY | Rob Pulleyn | Londres |
MORNINGSTAR | Tancrède Fulop | Ámsterdam |
ODDO BHF | Philip Ourpatian | París |
RBC (ROYAL BANK OF CANADA) | Fernando García | Londres |
RENTA 4 | Ángel Pérez Llamazares | Madrid |
SANTANDER | Bosco Muguiro | Madrid |
UBS | Gonzalo Sánchez-Bordona | Madrid |
Fija
Institución | Analista | Ciudad |
---|---|---|
CREDITSIGHTS | Andrew Moulder | Londres |
DEUTSCHE BANK | Adrien Fourcade | Londres |
BNP PARIBAS | James Sparrow | Londres |
SANTANDER | Michael Charlton | Madrid |
NATIXIS | Ivan Pavlovic | París |
CREDIT AGRICOLE | Damien de Saint Germain | París |
CREDIT SUISSE | Franck Bataille | París |
JP MORGAN | Daniel Vaun | Londres |