Capital social y distribución accionarial
Estructura de propiedad y variaciones del capital social y el valor nominal
El capital social de Iberdrola, S.A. es de 5.010.920.532,75 euros y está compuesto por 6.681.277.377 acciones de 0,75 euros de valor nominal cada una, hallándose totalmente suscrito y desembolsado.
Todas las acciones son ordinarias y están representadas mediante anotaciones en cuenta, y la llevanza del registro contable se halla encomendada a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear), con domicilio en Madrid, en la plaza de la Lealtad nº 1.
Asimismo, están admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, y se negocian a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), en el segmento de contratación general.
En el siguiente cuadro se indican las últimas variaciones registradas tanto en el capital social como en el valor nominal de la acción:
Variaciones del capital social y el valor nominal
Concepto | Fecha de escritura | Capital social (euros) | Acciones | Otra Información Relevante relacionada |
---|---|---|---|---|
Ampliación de capital [PDF] | 23/07/2025 | 5.010.920.532,75 | 6.681.277.377 | IP (23/07/25) [PDF] |
Ampliación de Capital (Dividendo opcional) | 23/07/25 | 4.762.576.161,75 | 6.350.101.549 | OIR (23/07/25) [PDF] |
Reducción de capital [PDF] | 01/07/25 | 4.680.000.000,00 | 6.240.000.000 | OIR (01/07/25) [PDF] |
Ampliación de Capital (Dividendo opcional) | 31/01/25 | 4.830.420.750,00 | 6.440.561.000 | OIR (30/01/25) [PDF] |
Ampliación de Capital (Dividendo opcional) | 24/07/24 | 4.773.188.250,00 | 6.364.251.000 | OIR (24/07/24) [PDF] |
Reducción de capital [PDF] | 01/07/24 | 4.680.000.000,00 | 6.240.000.000 | OIR (01/07/24) [PDF] |
Ampliación de Capital (Dividendo opcional) | 30/01/24 | 4.817.474.250,00 | 6.423.299.000 | OIR (30/01/24) [PDF] |
Ampliación de Capital (Dividendo opcional) | 27/07/23 | 4.762.708.500,00 | 6.350.278.000 | OIR (27/07/23) [PDF] |
Reducción de capital [PDF] | 04/07/23 | 4.680.000.000,00 | 6.240.000.000 | OIR (03/07/23) [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
Ampliación de capital (Dividendo opcional) | 26/01/23 | 4.834.773.000,00 | 6.446.364.000 | OIR (26/01/23) [PDF] |
Ampliación de capital (Dividendo opcional) | 28/07/22 | 4.771.570.500,00 | 6.362.094.000 | OIR (28/07/22) [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
Reducción de capital [PDF] | 04/07/22 | 4.680.000.000,00 | 6.240.000.000 | OIR (01/07/22) [PDF] |
Ampliación de capital (Dividendo opcional) | 31/01/22 | 4.828.172.250,00 | 6.437.563.000 | OIR (31/01/22) [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
Ampliación de capital (Dividendo opcional) | 28/07/21 | 4.774.566.000,00 | 6.366.088.000 | OIR (28/07/21) [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
Reducción de capital [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. | 02/07/21 | 4.680.000.000,00 | 6.240.000.000 | OIR (01/07/21) [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
Ampliación de capital (Dividendo opcional) | 02/02/21 | 4.813.617.000,00 | 6.418.156.000 | OIR (02/02/21) [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
Ampliación de capital (Dividendo opcional) | 29/07/20 | 4.762.545.750,00 | 6.350.061.000 | OIR (29/07/20) [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
Reducción de capital [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. | 02/07/20 | 4.680.000.000,00 | 6.240.000.000 | OIR (01/07/20) [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
Ampliación de capital (Dividendo opcional) | 30/01/20 | 4.840.194.000,00 | 6.453.592.000 | Hecho Relevante (30/01/20) [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
Ampliación de capital (Dividendo opcional) | 25/07/19 | 4.771.554.000,00 | 6.362.072.000 | Hecho Relevante (25/07/19) [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
Reducción de capital [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. | 19/06/19 | 4.680.000.000,00 | 6.240.000.000 | Hecho Relevante (18/06/19) [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
Ampliación de capital (Dividendo opcional) | 31/01/19 | 4.890.342.750,00 | 6.520.457.000 | Hecho Relevante (30/01/19) [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
Ampliación de capital (Dividendo Opcional) | 25/07/18 | 4.798.221.750,00 | 6.397.629.000 | Hecho Relevante (24/07/18) [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
Reducción de capital [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. | 22/06/18 | 4.680.000.000,00 | 6.240.000.000 | Hecho Relevante (21/06/18) [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
Ampliación de capital (Dividendo Flexible) | 29/01/18 | 4.828.780.500,00 | 6.438.374.000 | Hecho Relevante (29/01/18) [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
Ampliación de capital (Dividendo Flexible) | 21/07/17 | 4.738.136.250,00 | 6.317.515.000 | Hecho Relevante (21/07/17) [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
Reducción de capital [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. | 25/05/17 | 4.680.000.000,00 | 6.240.000.000 | Hecho Relevante (24/05/17) [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
Ampliación de capital (Dividendo Flexible) | 25/01/17 | 4.844.992.500,00 | 6.459.990.000 | Hecho Relevante (25/01/17) [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
Ampliación de capital (Dividendo Flexible) | 26/07/16 | 4.771.559.250,00 | 6.362.079.000 | Hecho Relevante (22/07/16) [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
Reducción de capital [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. | 27/04/16 | 4.680.000.000,00 | 6.240.000.000 | Hecho Relevante (26/04/16) [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
Ampliación de capital (Dividendo Flexible) | 26/01/16 | 4.797.897.750,00 | 6.397.197.000 | Hecho Relevante (26/01/16) [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
Estructura de propiedad
Iberdrola cuenta con más de 500.000 accionistas en todo el mundo sin ninguna participación de control en la Sociedad. A 31 de diciembre de 2024, los fondos de inversión, de pensiones y otros inversores institucionales internacionales representaban el 70 % del capital.
- Inversores particulares nacionales
- Entidades nacionales
- Inversores internacionales
Datos a 31 de diciembre de 2024

Participaciones significativas
Participaciones en el capital social de Iberdrola, S.A. de sus accionistas significativos.

Autocartera
La situación de la autocartera de acuerdo con las comunicaciones remitidas a la CNMV.

Ofertas públicas de adquisición
Recopilación de Ofertas Públicas de Adquisición (opas) o sobre valores emitidos.

Participaciones significativas
Participaciones en el capital social de Iberdrola, S.A. de sus accionistas significativos.
Saber más
Autocartera
La situación de la autocartera de acuerdo con las comunicaciones remitidas a la CNMV.
Saber más
Ofertas públicas de adquisición
Recopilación de Ofertas Públicas de Adquisición (opas) o sobre valores emitidos.
Saber más