ÍNDICES DE SOSTENIBILIDAD
Sostenibilidad y reputación corporativa
La actuación económica, ambiental y social de las empresas está sometida al escrutinio de un gran número de agencias especializadas. El análisis de esas actuaciones se refleja, muy a menudo, en la publicación de índices e informes específicos sobre este tema.
En la tabla siguiente se presenta un resumen de la valoración de Iberdrola en diversos índices e informes de prestigio.
ÍNDICES/ORGANIZACIÓN | RATING/SITUACIÓN | |
---|---|---|
![]() | Bloomberg Gender-Equality Index | Única utility europea incluida en 2018. Seleccionada como reconocimiento a sus políticas de igualdad de oportunidades y de género |
![]() | Ranking 2017 World's Most Ethical Companies, elaborado por el Instituto Ethisphere | Única utility española incluida. Seleccionada por cuarto año consecutivo como una de las compañías más éticas del mundo |
![]() | Ethical Boardroom | Mejor utility europea por sus buenas prácticas de gobierno corporativo |
![]() | Sustainability Yearbook 2018 | Clasificado como "Silver Class" en el sector electricidad |
![]() | Dow Jones Sustainability Index 2017 | Única eléctrica europea seleccionada en las 18 ediciones, siendo considerada como una de las ocho eléctricas más sostenibles del mundo. |
![]() | CDP Climate Change | A |
![]() | CDP Supply-Chain | A-List, máxima categoría |
![]() | FTSE 4Good | Primera utility con activos nucleares seleccionada en el índice desde hace 7 años |
![]() | Global Roundtable on Climate Change | Iberdrola entre las promotoras |
![]() | 2017 ET Carbon Rankings | Iberdrola seleccionada |
![]() | Euronext Vigeo Eiris indices: World 120, Eurozone 120 y Europe 120 | Iberdrola seleccionada |
![]() | MERCO 2017 | Empresa líder en España del sector utilities: electricidad, gas y agua |
![]() | Newsweek Green Rankings 2017 | Iberdrola quinta utility del mundo |
![]() | MSCI Global Sustainability Index Series | Iberdrola seleccionada AAA |
![]() | oecom research | Iberdrola clasificada como Prime |
![]() | Fortune Global 500 | Iberdrola seleccionada |
![]() | Stoxx ESG Leaders/Eurostoxx Sustainability 40 | Iberdrola seleccionada |
![]() | carbonclear | Clasificada como primera utility en el informe del estado del reporting de sostenibilidad 2017 |
![]() | AEMEC | Mejor iniciativa en favor de los accionistas minoritarios |
![]() | InfluenceMap | Iberdrola como una de las 25 mejores empresas calificadas |
Compartir en:
Información relacionada:
- Iberdrola, una de las compañías más éticas del mundo según el Instituto Ethisphere
- Iberdrola lidera el Índice Dow Jones de Sostenibilidad en el sector de las 'utilities'
- Iberdrola, única eléctrica española entre las 100 compañías más sostenibles del mundo
- Iberdrola, designada como una de las compañías más éticas del mundo
- Iberdrola, la 'Utility' europea con mejor gobierno corporativo