INDICADORES NUCLEARES
AÑO | PARADAS AUTOMÁTICAS |
---|---|
2009 | 0,66 |
2010 | 0,38 |
2011 | 0,35 |
2012 | 0,38 |
2013 | 0,54 |
2014 | 0,51 |
2015 | 0,24 |
2016 | 0,16 |
2017 | 0,2 |
2018 | 0,12 |
(*) Nota Valor conjunto para Iberdrola calculado tomando los indicadores WANO UA7 (24 meses) de las centrales nucleares ponderando por cuota de potencia y propiedad. El valor no tiene en cuenta la central de Sta María de Garoña que no tiene datos disponibles en WANO para 2013.
AÑO | N0 | N1 | N2 | N3 y superiores |
---|---|---|---|---|
2009 | 7,8 | 0,3 | 0 | 0 |
2010 | 6,2 | 0,4 | 0 | 0 |
2011 | 7,3 | 0,2 | 0 | 0 |
2012 | 4,7 | 0,1 | 0 | 0 |
2013 | 5,8 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 4,4 | 0,1 | 0 | 0 |
2015 | 5,6 | 0,3 | 0 | 0 |
2016 | 2 | 0,3 | 0 | 0 |
2017 | 5,5 | 0,3 | 0 | 0 |
2018 | 4,6 | 0 | 0 | 0 |
(*) Nota Valor conjunto para Iberdrola calculado tomando los sucesos notificados por las centrales nucleares de Iberdrola ponderados por cuota de potencia y propiedad. Sucesos notificados según la instrucción de Seguridad IS-10 del Consejo de Seguridad Nuclear.
Compartir en: